零基礎學Procreate 十大風格插畫繪制技巧

周蕾 龍歡

  • 出版商: 人民郵電
  • 出版日期: 2024-08-01
  • 售價: $599
  • 貴賓價: 9.5$569
  • 語言: 簡體中文
  • 頁數: 208
  • ISBN: 711563940X
  • ISBN-13: 9787115639400
  • 立即出貨 (庫存 < 4)

  • 零基礎學Procreate 十大風格插畫繪制技巧-preview-1
  • 零基礎學Procreate 十大風格插畫繪制技巧-preview-2
零基礎學Procreate 十大風格插畫繪制技巧-preview-1

相關主題

商品描述

本書是一本以 Procreate 為繪畫軟件的插畫教程。全書共 12 章:第1章介紹了繪畫時需要用到的工具及軟件界面等,幫助讀者瞭解和掌握 Procreate 的基礎操作;第2章講解繪畫的基礎知識,從線條、素描、色彩和構圖4個方面幫助讀者打下堅實基礎:第 3~12 章分別講解簡筆畫風格、扁平風格、描邊風格、肌理風格、2.5D 風格、水彩風格、兒插繪本風格、油畫風格、仿 C4D 風格和國潮風格插畫的特點及主要繪制技法,並通過豐富的案例帶領讀者進一步掌握多種風格插畫的繪制技巧。本書適合 Procreate 初學者和繪畫愛好者學習。請註意,本書是在 Procreate 5.3.5 版本基礎上編寫而成的,讀者可以採用相同或更高版本進行學習。

作者簡介

周蕾,笔名蕾蕾,自由插画师,视觉中国签约插画师,涂鸦王国认证插画师。使用Procreate画画多年,擅长简笔画、扁平、水彩和国潮等多种插画风格。在网络平台上开设有零基础水彩、国风插画等系列课程,深受学习者欢迎。

龙欢,笔名豌大豆,自由插画师,擅长扁平、国潮和仿C4D等多种插画风格,曾为《讲了很久很久的西游记》图书绘制插画。

目錄大綱

第 1 章

快速掌握Procreate 009

1 1 工具準備 010

1 2 圖庫界面 011

1 2 1 管理作品 012

1 2 2 建立畫布 013

1 2 3 導入文件與照片 013

1 3 繪圖界面 014

1 3 1 操作 015

1 3 2 調整 018

1 3 3 選取 019

1 3 4 變換變形 021

1 3 5 繪圖 022

1 3 6 塗抹 022

1 3 7 擦除 023

1 3 8 圖層 023

1 3 9 顏色 025

1 4 常用快捷手勢 027

1 4 1 圖庫界面快捷手勢 027

1 4 2 畫布快捷手勢 029

1 4 3 圖層快捷手勢 031

1 5 畫筆庫 033

1 5 1 筆刷管理 033

1 5 2 畫筆工作室 035

1 5 3 製作屬於自己的筆刷 037

第 2 章

繪畫基礎知識 045

2 1 線條 046

2 1 1 線條的作用 046

2 1 2 線條的類型 048

2 1 3 常用畫線筆刷 049

2 1 4 線條練習 051

2 2 素描 053

2 2 1 素描應用 053

2 2 2 起形方法 054

2 2 3 素描練習 054

2 3 色彩 057

2 3 1 配色方法 057

2 3 2 色彩練習 059

2 4 構圖 060

2 4 1 構圖的作用 060

2 4 2 常見構圖形式 062

第 3 章

簡筆畫風格插畫繪制 065

3 1 概述 066

3 2 常用筆刷 066

3 3 主要技法 067

3 4 案例:小豬甜甜圈 068

3 5 案例:穿搭日記 070

3 6 案例:新年貼紙 072

3 7 案例:一起去野餐 074

第 4 章

扁平風格插畫繪制 077

4 1 概述 078

4 2 常用筆刷 078

4 2 1 筆刷介紹 078

4 2 2 筆刷設置 079

4 3 主要技法 080

4 4 案例:運動人物 081

4 5 案例:咖啡館場景 082

4 6 案例:城市風味小場景 084

4 7 案例:一起露營吧 086

第 5 章

描邊風格插畫繪制 089

5 1 概述 090

5 2 常用筆刷 090

5 2 1 筆刷介紹 090

5 2 2 筆刷設置 091

5 3 主要技法 091

5 4 案例:動植物 092

5 5 案例:旅行的一家人 094

5 6 案例:中秋節小場景 096

5 7 案例:快樂的兒童節 098

第 6 章

肌理風格插畫繪制 101

6 1 概述 102

6 2 常用筆刷 102

6 3 主要技法 103

6 4 案例:老式電話機 105

6 5 案例:郊外風景 107

6 6 案例:下午茶時光 110

第 7 章

2 5D風格插畫繪制 113

7 1 概述 114

7 2 常用筆刷 114

7 3 主要技法 115

7 3 1 幾何體繪制 115

7 3 2 立體字母繪制 117

7 3 3 裝飾性圖案添加 117

7 4 案例:小城堡 118

7 5 案例:漢堡店 120

7 6 案例:讀書日 122

7 7 案例:游樂園 124

第 8 章

水彩風格插畫繪制 127

8 1 概述 128

8 2 常用筆刷 128

8 2 1 筆刷介紹 129

8 2 2 筆刷設置 130

8 3 主要技法 132

8 4 案例:夏日西瓜 135

8 5 案例:牽牛花 137

8 6 案例:小房子 139

8 7 案例:甜品手賬 141

第 9 章

兒插繪本風格插畫繪制 145

9 1 概述 146

9 2 常用筆刷 146

9 3 主要技法 147

9 4 案例:森系小魔女 149

9 5 案例:我來幫你吧 151

9 6 案例:院中小憩 153

9 7 案例:小兔的生日會 156

第 10 章

油畫風格插畫繪制 161

10 1 概述 162

10 2 常用筆刷 162

10 2 1 筆刷介紹 162

10 2 2 筆刷設置 164

10 3 主要技法 164

10 4 案例:蘋果 165

10 5 案例:嚮日葵 167

10 6 案例:海邊 169

第 11 章

仿C4D風格插畫繪制 173

11 1 概述 174

11 2 常用筆刷 174

11 2 1 筆刷介紹 174

11 2 2 筆刷設置 175

11 3 主要技法 176

11 4 案例:小圖標 177

11 5 案例:做實驗的人 179

11 6 案例:夏日特飲 182

11 7 案例:室內小場景 185

第 12 章

國潮風格插畫繪制 189

12 1 概述 190

12 2 常用筆刷 190

12 2 1 筆刷介紹 190

12 2 2 筆刷設置 192

12 3 主要技法 192

12 4 案例:夏荷 194

12 5 案例:岳陽樓 197

12 6 案例:教師節 200

12 7 案例:鬧元宵 204